80只创业板股最新筹码趋向集中
210只创业板股公布截至5月31日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有80只,降幅超过5%的有13只。
证券时报·数据宝统计显示,210只创业板股公布了5月31日股东户数,与上期(5月20日)比,股东户数下降的有80只,其中股东户数降幅超5%的有13只。股东户数环比增长的有72只。
【资料图】
股东户数降幅最多的是祥明智能,截至5月31日最新股东户数为10985户,较5月20日下降27.16%,筹码集中以来该股累计下跌17.28%,累计换手率为186.09%,期间主力资金净流出4436.49万元。
其次是朗进科技,截至5月31日最新股东户数为8188户,较5月20日下降13.03%,筹码集中以来该股累计上涨0.52%,累计换手率为42.31%。
德固特最新股东户数14155户,环比下降9.15%,筹码集中以来股价下跌4.51%,累计换手率为78.06%。
进一步统计,有8只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降6期。
戴维医疗最新股东户数为13600户,连续减少6期,累计降幅为14.04%;亚香股份最新股东户数为5280户,连续减少4期,累计降幅为7.14%;鼎龙股份最新股东户数为18000户,连续减少4期,累计降幅为21.74%。股东户数连降期间,从累计降幅看,鼎龙股份、迪威迅、戴维医疗等股东户数降幅最多,累计降幅分别为21.74%、17.10%、14.04%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股5月21日以来平均下跌1.06%,涨幅居前的有利和兴、新媒股份、*ST红相等,分别上涨20.13%、9.79%、8.79%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、医药生物等行业最为集中,分别有18只、14只、10只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至6月6日,杆杆资金加仓的有18只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有锋尚文化、江波龙、森鹰窗业等,分别增长41.02%、19.71%、19.04%。获北向资金加仓的有15只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是博硕科技、中科江南、中航电测,增仓幅度为74.42%、49.22%、47.83%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301226 | 祥明智能 | 10985 | -27.16 | -17.28 | 电力设备 |
300594 | 朗进科技 | 8188 | -13.03 | 0.52 | 机械设备 |
300950 | 德固特 | 14155 | -9.15 | -4.51 | 机械设备 |
300530 | 领湃科技 | 6067 | -7.30 | -4.96 | 基础化工 |
300860 | 锋尚文化 | 9333 | -6.74 | 6.86 | 社会服务 |
300586 | 美联新材 | 27507 | -6.60 | 0.26 | 基础化工 |
300666 | 江丰电子 | 40542 | -6.59 | 2.45 | 电子 |
300334 | 津膜科技 | 24058 | -6.54 | -4.86 | 环保 |
301068 | 大地海洋 | 3518 | -6.46 | 6.07 | 环保 |
301013 | 利和兴 | 12256 | -6.39 | 20.13 | 机械设备 |
300765 | 新诺威 | 18470 | -5.50 | -8.09 | 医药生物 |
300054 | 鼎龙股份 | 18000 | -5.26 | -3.52 | 电子 |
301312 | 智立方 | 10886 | -5.07 | -23.52 | 机械设备 |
301363 | 美好医疗 | 7250 | -4.82 | -0.02 | 医药生物 |
300770 | 新媒股份 | 27278 | -4.24 | 9.79 | 传媒 |
300248 | 新开普 | 39938 | -4.18 | -3.37 | 计算机 |
300672 | 国科微 | 36800 | -3.92 | -0.64 | 电子 |
300114 | 中航电测 | 57672 | -3.90 | -4.30 | 国防军工 |
300427 | *ST红相 | 20636 | -3.65 | 8.79 | 电力设备 |
300534 | 陇神戎发 | 34597 | -3.64 | -3.72 | 医药生物 |
301308 | 江波龙 | 29241 | -3.59 | -0.19 | 电子 |
300340 | 科恒股份 | 27784 | -3.51 | -8.94 | 电力设备 |
300017 | 网宿科技 | 141985 | -3.38 | 3.40 | 计算机 |
300851 | 交大思诺 | 11706 | -3.05 | 3.77 | 机械设备 |
300228 | 富瑞特装 | 49354 | -3.00 | -7.34 | 机械设备 |
300884 | 狄耐克 | 17188 | -2.90 | -0.63 | 计算机 |
301043 | 绿岛风 | 6994 | -2.86 | -0.57 | 机械设备 |
300314 | 戴维医疗 | 13600 | -2.86 | 3.76 | 医药生物 |
301161 | 唯万密封 | 9175 | -2.84 | -0.41 | 机械设备 |
300124 | 汇川技术 | 67237 | -2.80 | -1.13 | 机械设备 |
300578 | 会畅通讯 | 21000 | -2.78 | 6.83 | 通信 |
300987 | 川网传媒 | 18737 | -2.78 | 3.97 | 传媒 |
300824 | 北鼎股份 | 14759 | -2.76 | -3.44 | 家用电器 |
300951 | 博硕科技 | 11829 | -2.62 | 0.14 | 电子 |
300818 | 耐普矿机 | 8395 | -2.54 | -8.31 | 机械设备 |
301155 | 海力风电 | 22520 | -2.50 | -3.84 | 电力设备 |
301235 | 华康医疗 | 9120 | -2.46 | -5.91 | 医药生物 |
300337 | 银邦股份 | 39246 | -2.36 | -5.35 | 有色金属 |
300927 | 江天化学 | 8153 | -2.23 | -1.71 | 基础化工 |
301028 | 东亚机械 | 18411 | -2.23 | 0.38 | 机械设备 |
300327 | 中颖电子 | 44000 | -2.22 | -5.19 | 电子 |
301070 | 开勒股份 | 5514 | -2.20 | -5.59 | 机械设备 |
300066 | 三川智慧 | 28605 | -2.07 | 3.70 | 机械设备 |
300855 | 图南股份 | 10100 | -1.94 | -5.05 | 有色金属 |
300167 | ST迪威迅 | 16000 | -1.84 | -8.50 | 计算机 |
300363 | 博腾股份 | 57856 | -1.80 | -4.27 | 医药生物 |
301122 | 采纳股份 | 6243 | -1.79 | -5.92 | 医药生物 |
300057 | 万顺新材 | 35916 | -1.69 | -1.83 | 有色金属 |
300831 | 派瑞股份 | 29385 | -1.63 | -2.01 | 电子 |
300072 | 海新能科 | 44039 | -1.59 | -4.81 | 环保 |
300194 | 福安药业 | 42647 | -1.56 | -2.41 | 医药生物 |
300537 | 广信材料 | 25304 | -1.49 | 1.01 | 电子 |
300374 | 中铁装配 | 22975 | -1.38 | 0.82 | 建筑材料 |
301019 | 宁波色母 | 9087 | -1.31 | 4.20 | 基础化工 |
300256 | ST星星 | 33610 | -1.30 | 6.94 | 电子 |
300725 | 药石科技 | 30082 | -1.23 | -4.73 | 医药生物 |
301220 | 亚香股份 | 5280 | -1.11 | 0.41 | 基础化工 |
301023 | 江南奕帆 | 7746 | -1.06 | -6.37 | 电力设备 |
300623 | 捷捷微电 | 70373 | -1.04 | -6.09 | 电子 |
300782 | 卓胜微 | 68006 | -0.96 | 7.71 | 电子 |
300528 | 幸福蓝海 | 23857 | -0.89 | 7.39 | 传媒 |
300195 | 长荣股份 | 20072 | -0.87 | -2.49 | 机械设备 |
300632 | 光莆股份 | 16622 | -0.85 | -0.69 | 电子 |
300137 | 先河环保 | 36309 | -0.82 | 0.85 | 环保 |
300301 | *ST长方 | 26230 | -0.82 | -2.84 | 电子 |
301003 | 江苏博云 | 9458 | -0.81 | 0.13 | 基础化工 |
301029 | 怡合达 | 10794 | -0.79 | -8.78 | 机械设备 |
301227 | 森鹰窗业 | 10157 | -0.77 | 8.25 | 轻工制造 |
300088 | 长信科技 | 125985 | -0.70 | -0.99 | 电子 |
301338 | 凯格精机 | 9467 | -0.67 | 3.57 | 机械设备 |
300289 | 利德曼 | 22437 | -0.58 | -2.59 | 医药生物 |
300763 | 锦浪科技 | 44508 | -0.47 | -8.89 | 电力设备 |
301137 | 哈焊华通 | 11977 | -0.44 | -1.73 | 机械设备 |
300259 | 新天科技 | 33194 | -0.37 | -2.84 | 机械设备 |
301108 | 洁雅股份 | 10224 | -0.34 | 2.07 | 美容护理 |
300397 | 天和防务 | 51902 | -0.29 | -1.96 | 国防军工 |
300698 | 万马科技 | 9629 | -0.10 | 3.88 | 通信 |
300732 | 设研院 | 21623 | -0.06 | 1.47 | 建筑装饰 |
301153 | 中科江南 | 10295 | -0.06 | 5.08 | 计算机 |
301186 | 超达装备 | 9234 | -0.04 | 3.85 | 汽车 |
注:剔除近两个月上市次新股。